Informazioni di Base.
Model No.
SCB10 10KVA
la temperatura massima dell′aria
+40
la temperatura dell′aria esterna più bassa
-25
l′altezza sul livello del mare
sotto 1000 m.
tipo
trasformatore
Pacchetto di Trasporto
Iron Shelf Packing
Specifiche
ISO9001 IEC60076
Marchio
JSM
Origine
China
Capacità di Produzione
60, 0000 kVA/Year
Descrizione del Prodotto
1) 23 anni di esperienza produttiva con tre filiali
2) Benvenuto prodotti personalizzati
3) CHT e HIT (i porti dei contenitori a Hongkong) fornitore
4) fornitore di KPLC in Kenya
5) certificato ISO 9001 e IEC60076
6) avvolgimento completo di rame
7) bassa perdita e risparmio di energia elettrica
2) Benvenuto prodotti personalizzati
3) CHT e HIT (i porti dei contenitori a Hongkong) fornitore
4) fornitore di KPLC in Kenya
5) certificato ISO 9001 e IEC60076
6) avvolgimento completo di rame
7) bassa perdita e risparmio di energia elettrica
Dati tecnici della classe di isolamento F in resina colata SC(B)10 da 35 kV Trasformatore di potenza a secco | ||||||||||||||
Perdita(kW) | Livello di isolamento | Peso (kg) | Dimensione profilo (mm) | Dimensione del contorno con involucro protettivo | ||||||||||
Capacità nominale | Gruppo di tensione (kV) | Metodo di connessione | (120) | Corrente senza carico | (L) | (W) | (H) | (L) | (W) | (H) | ||||
(KVA) | ALTA TENSIONE | LV | Senza carico | Carico | % | |||||||||
50 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 610 | 1000 | 870 | 1160 | 1700 | 1400 | 1330 | ||||
100 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 915 | 1100 | 870 | 1350 | 1800 | 1400 | 1500 | ||||
160 | 0.88 | 2.96 | 1.8 | 1200 | 1500 | 870 | 1380 | 2200 | 1500 | 1600 | ||||
200 | 0.98 | 3.5 | 1.8 | 1400 | 1530 | 870 | 1420 | 2250 | 1500 | 1650 | ||||
250 | 1.1 | 4 | 1.6 | 1600 | 1550 | 870 | 1450 | 2300 | 1500 | 1700 | ||||
315 | 1.31 | 4.75 | 1.6 | F/F | 1800 | 1580 | 870 | 1550 | 2300 | 1600 | 1800 | |||
400 | Dyn11 | 1.53 | 5.7 | 1.4 | 2200 | 1740 | 870 | 1710 | 2450 | 1600 | 1950 | |||
500 | 35~38.5 | 0.4 | 1.8 | 7 | 1.4 | 2500 | 1740 | 870 | 1900 | 2450 | 1600 | 2100 | ||
630 | Yyn0 | 2.07 | 8.1 | 1.2 | 2900 | 1860 | 870 | 1980 | 2550 | 1700 | 2250 | |||
800 | 2.4 | 9.6 | 1.2 | 3500 | 1860 | 870 | 2180 | 2550 | 1700 | 2400 | ||||
1000 | 2.7 | 11 | 1 | 4200 | 1900 | 1120 | 2265 | 2600 | 1800 | 2500 | ||||
1250 | 3.15 | 13.4 | 0.9 | 4900 | 1950 | 1120 | 2355 | 2650 | 1800 | 2600 | ||||
1600 | 3.6 | 16.3 | 0.9 | 5800 | 2000 | 1120 | 2380 | 2700 | 1800 | 2650 | ||||
2000 | 4.25 | 19.2 | 0.9 | 6600 | 2100 | 1120 | 2480 | 2800 | 1800 | 2700 | ||||
2500 | 4.95 | 23 | 0.9 | 7500 | 2200 | 1120 | 2550 | 2900 | 1800 | 2800 | ||||
(Nota): (Intervallo di spillatura dell'alta tensione) ± 5%; ± 2× 2.5%, frequenza: 50 Hz. |