Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I. Introduzione:
Il trasformatore di prova chiama il booster. Si tratta dell'apparecchiatura di prova di base utilizzata dalla centrale elettrica, che alimenta e distribuisce l'impianto elettrico e l'unità di ricerca scientifica.
Il tester HiPot AC DC viene utilizzato per testare il livello di isolamento dei prodotti, scoprire l'obiezione isolata del quizzee e scalare la tensione di carico della capacità nel test di intensificazione isolato su tutti i tipi di prodotti elettrici, apparecchiature elettriche e materiali isolati.
II.caratteristiche principali
★ Design compatto e a basso costo
★ protezione da sovratensione
★ misuratore digitale incorporato
★ guscio ottagonale, è possibile installare una ruota mobile per il tester HiPot CC 10 KVA o per trasformatori di prova superiori.
III. Specifiche tecniche del tester Hi-pot AC DC :
1. Parametri tecnici DI YD Series AC Hipot:
Modello | Capacità (KVA) | Alta | Alta | Tensione a bassa frequenza | Rapporto | Temperatura (ºC) sollevata/ 30 minuti | |
V | R | ||||||
YDJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ -3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ -5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ -10 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
YDJ -20 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ -30 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ -40 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDJ -50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ -5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ -10 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
YDJ -10 | 10 | 160 | 62 | 220/380 | 45/26 | 1000 | 10 |
YDJ -20 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ -30 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ-40 | 40 | 10 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
2. Parametri tecnici DI YD-JZ AC e DC Hiot:
Modello | Capacità (KVA) | Alta | Alta tensione | Ingresso a bassa tensione | Rapporto | Tempera- tura(ºC) | |||
V | R | ||||||||
YD-JZ -1,5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 21.4 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD-JZ-3 | 3 | 15 | 21 | 200 | 142.9 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD-JZ-3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 42.9 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD-JZ -5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 71.4 | 200/380 | 25 | 500 | 10 |
YD-JZ-10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 142.9 | 200/380 | 50/26 | 500 | 10 |
YD-JZ -20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 285.7 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YD-JZ-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 428.6 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YD-JZ -40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 571.4 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YD-JZ-50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 714.3 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YD-JZ -5 | 5 | 100 | 140 | 50 | 35.7 | 200/380 | 25 | 1000 | 10 |
YD-JZ -10 | 10 | 100 | 140 | 100 | 71.4 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
YD-JZ-20 | 20 | 100 | 140 | 200 | 142.9 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YD-JZ -30 | 30 | 100 | 140 | 300 | 214.3 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YD-JZ -40 | 40 | 100 | 140 | 400 | 285.7 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YD-JZ -50 | 50 | 100 | 140 | 500 | 357.1 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD-JZ -100 | 100 | 100 | 140 | 1000 | 714.3 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
Nota: Il modello sopra riportato fa parte del tipo comune, i prodotti possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Panoramica di fabbrica
Feedback del cliente
Cile
Germania
STATI UNITI
Transporazione
FAQ
1.Qual è il tempo di consegna?Circa 15 giorni lavorativi.
2.Qual è il tuo pagamento?
30% pagato da T/T in anticipo, 70% pagato da T/T prima della spedizione.
3.Qual è il tuo termini di garanzia?
La garanzia di tutti i prodotti è di 1 anno. Durante questo periodo, siamo responsabili di tutti i guasti causati da noi. E possiamo fornire supporto tecnico a vita.
4.può fornire formazione?
Possiamo fornire formazione in fabbrica e formazione online gratuitamente.se sono necessarie l'installazione e la formazione in loco, si prega di pagare i biglietti, la sistemazione e lo stipendio di 150 USD al giorno per ogni persona.