Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.Introduzione al prodotto
I trasformatori di potenza trifase ad alta tensione possono essere ampiamente utilizzati nell'industria, come la saldatrice a punti di avviamento, la saldatrice automatica, la saldatrice di testa, la raddrizzatrice, la laminatrice a filo d'acciaio, la saldatrice a diffusione, la saldatura di giunzione, la saldatura a rullo, la saldatura a tocco, saldatrice a file ecc.
2. Condizioni di funzionamento normali
Il trasformatore trifase ad alta tensione deve funzionare normalmente nelle seguenti condizioni:
A) altitudine: Non superiore a 1000 m;
b) temperatura ambiente: -15 ºC ~ + 40 ºC
c) l'umidità relativa dell'aria non superi il 95% (a + 25 ºC);
d) in un ambiente a gas o a vapore senza danni all'isolamento;
E) utilizzati in ambienti esplosivi senza polveri di carbone di metano.
3. Parametri del prodotto
No | Articolo | S-300/33/0.415 |
1 | Potenza nominale(KVA) | 300 |
2 | Frequenza (Hz) | 50 |
3 | Tensione nominale: MV/LV(KV) | 33±2X2,5/0.415 |
4 | Impedenza | 6.5% |
5 | Gruppo di vettori | Dyn11 |
6 | N. di fase | 3 |
7 | Tipo di avvolgimento | doppia |
8 | Materiale di avvolgimento | rame |
9 | Tensione di resistenza alla frequenza di potenza: MV/LV(KV) | 85/5 |
Tensione impulso fulmine sul lato primario (kv) | 170 | |
10 | Corrente di scarico | 1.0% |
11 | Perdita fuori carico (KW) | 0.5 |
12 | Perdita su carico (KW) | 4.8 |
13 | Aumento temperatura olio superiore(K) | 55 |
Aumento temperatura avvolgimento(K) | 65 | |
14 | Metodo di maschiatura | A vuoto |
15 | Dimensione (L*L*H)(mm) | 1350×950×1550 |
16 | Peso (kg) | 1580 |
17 | Standard | Secondo la norma nazionale "trasformatore trifase immerso in olio" |
Descrizione del prodotto: