BWR-04 termometro ad avvolgimento per temperatura con trasformatore indicatore di temperatura

Fase: Tre
Metodo di raffreddamento: In bagno d′olio Tipo trasformatore
uso: Industrial
standard: Celsius/Fahrenheit
precisione: 1.5 gradi
display: puntatore

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
BWR-04 Series
materiale
misurazione ottica
tipo igrometro
termometro a bulbo asciutto e umido
segnale di tensione costante
(0-5)V (1-5)V
precisione indicativa
segnale in corrente continua
interfaccia di comunicazione
rs232 o rs485
convertitore
esterno
Pacchetto di Trasporto
Wooden Cases
Specifiche
IEC CE, ISO
Marchio
VILLE INDUSTRY
Origine
Ningbo China
Codice SA
8
Capacità di Produzione
50000 Sets/Year

Descrizione del Prodotto

Generale:
L'indicatore di temperatura dell'avvolgimento del trasformatore modello serie VBWR-04 è progettato appositamente per il trasformatore a olio. È un
indicatore per scopi speciali che utilizza la tecnica di misurazione della temperatura simulata per la misurazione la temperatura
dell'avvolgimento del trasformatore.
T1 è la temperatura dell'avvolgimento del trasformatore che è T1=T2+T, dove T2 è la temperatura dell'olio nella parte superiore
Del trasformatore, T è l'aumento della temperatura dell'olio. La T decisa dall'elettricità dell'avvolgimento del trasformatore.
Dopo il caricamento del trasformatore, la corrente che viene assorbita dal trasformatore di corrente (CT) viene regolata per prima cosa da
il convertitore, e quindi passa attraverso l'elemento riscaldante incorporato nel gruppo elastico, dove la corrente è
proporzionale al carico. L'energia prodotta dall'elemento riscaldante aumenta lo spostamento dell'elastico
Di conseguenza, lo spostamento del gruppo elastico non dipende solo dalla temperatura dell'olio del trasformatore
parte superiore ma anche la corrente di carico. La temperatura indicata dal VBWR-04 è la somma dell'olio
la temperatura della parte superiore del trasformatore e l'aumento della temperatura dell'avvolgimento sull'olio riflettono il valore medio di
la temperatura della porzione più calda dell'avvolgimento del trasformatore misurato.
Bwr-04 Transformer Winding Temperature Thermometer Temperature Meter Gauge
Principali parametri tecnici:
1, condizioni di funzionamento normali: (-40~+55)
2, intervallo di misurazione: 0~150
3, precisione indicativa: ± 3
4, capacità di controllo
(1). Gamma di impostazione: Regolabile all'interno dell'intera gamma
(2). Precisione di impostazione: ± 3
(3). Differenza di commutazione: 6± 2
(4). Potenza nominale dell'interruttore: CA 250 V/15 A.
(5). Set point standard:
K1=55 K2=75 K3=90 K4=130
5, grado di protezione: IP55
-10 96.09Ω 31 112.06Ω 72 127.84Ω 113 143.43Ω
-9 96.48 32 112.45 73 128.22 114 143.80
-8 96.87 33 112.83 74 128.61 115 144.18
-7 97.26 34 113.22 75 128.99 116 144.56
-6 97.65 35 113.61 76 129.37 117 144.94
-5 98.04 36 114.00 77 129.75 118 145.31
-4 98.44 37 114.38 78 130.13 119 145.69
-3 98.83 38 114.77 79 130.52 120 146.07
-2 99.22 39 115.15 80 130.90 121 146.44
-1 99.61 40 115.54 81 131.28 122 146.82
0 100.00 41 115.93 82 131.66 123 147.20
1 100.39 42 116.31 83 132.04 124 147.57
2 100.78 43 116.70 84 132.42 125 147.95
3 101.17 44 117.08 85 132.80 126 148.33
4 101.56 45 117.47 86 133.18 127 148.70
5 101.95 46 117.86 87 133.57 128 149.08
6 102.34 47 118.24 88 133.95 129 149.46
7 102.73 48 118.63 89 134.33 130 149.83
8 103.12 49 119.01 90 134.71 131 150.21
9 103.51 50 119.40 91 135.09 132 150.58
10 103.90 51 119.78 92 135.47 133 150.96
11 104.29 52 120.17 93 135.85 134 151.33
12 104.68 53 120.55 94 136.23 135 151.71
13 105.07 54 120.94 95 136.61 136 152.08
14 105.46 55 121.32 96 136.99 137 152.46
15 105.85 56 121.71 97 137.37 138 152.83
16 106.24 57 122.09 98 137.75 139 153.21
17 106.63 58 122.47 99 138.13 140 153.58
18 107.02 59 122.86 100 138.51 141 153.96
19 107.40 60 123.24 101 138.88 142 154.33
20 107.79 61 123.63 102 139.26 143 154.71
21 108.18 62 124.01 103 139.64 144 155.08
22 108.57 63 124.39 104 140.02 145 155.46
23 108.96 64 124.78 105 140.40 146 155.83
24 109.35 65 125.16 106 140.78 147 156.20
25 109.73 66 125.54 107 141.16 148 156.58
26 110.12 67 125.93 108 141.54 149 156.95
27 110.51 68 126.31 109 141.91 150 157.33
28 110.90 69 126.69 110 142.29    
29 111.29 70 127.08 111 142.67    
30 111.67 71 127.46 112 143.05    

Bwr-04 Transformer Winding Temperature Thermometer Temperature Meter GaugeBwr-04 Transformer Winding Temperature Thermometer Temperature Meter Gauge
I nostri vantaggi:
Controllo qualità
--fin dall'inizio , VILLE assicura la qualità in ogni fase per raggiungere la migliore qualità.
 Condivisione
Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'energia , VILLE vi offre una soluzione ottimizzata.
 Servizio globale
--ovunque vi troviate,  LA rete globale VILLE vi supporterà e vi fornirà valore.
 Risposta rapida
--in risposta alle vostre esigenze senza ritardi, VILLE conosce il valore del vostro tempo.

Grazie per aver scelto VILLE come vostro partner affidabile e.
vi prego di fidarvi di entrambi noi che creeranno un futuro brillante!

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore