Informazioni di Base.
Model No.
SC-125/6
uso
Trasformatori di distribuzione
Caratteristiche di frequenza
Frequenza di alimentazione
Forma del Nucleo
Anello
Marca
Shenda
costruzione della bobina
toroidale
luogo di origine
jiangshan, zhejiang
Pacchetto di Trasporto
Sea Worthy Packing
Specifiche
CE, ISO, IEC, GB, ANSI
Marchio
EACHER
Origine
Jiangshan City, Zhejiang Province, China
Capacità di Produzione
6000 Sets Per Year
Descrizione del Prodotto
6 kv 125 kva nltc SC(B) tipo resina colata tipo secco trasformatore
Bassa perdita e bassa rumorosità
resistenza elevata ai cortocircuiti e all'impatto dei fulmini
Applicazione di prodotti
Il nostro trasformatore a secco in resina epossidica serie SC(B) è fuso sotto vuoto automaticamente con sottili fasce isolanti. Il nucleo è realizzato in un foglio di silicio ad alta permeabilità orientato ai grani e colato con resina epossidica importata. Grazie alla tecnologia avanzata, alle materie prime di qualità, alla gestione scientifica e ai mezzi di ispezione perfetti, i nostri prodotti hanno le seguenti caratteristiche:
La bobina è rinforzata con fibra di vetro e fusa sotto vuoto con resina epossidica di riempimento. Ha buone proprietà meccaniche, è privo di crepe e bolle interne e ha un basso scarico locale, un'elevata affidabilità e una lunga durata.
I Sistemi ad alta e bassa tensione sono sottoposti a vuoto, quindi la bobina non assorbe umidità; Le pinze del nucleo sono sottoposte a trattamento resistente alla corrosione e possono funzionare a temperature elevate o in altri ambienti gravi.
Ignifugo, antideflagrante e assenza di contaminazione ambientale. I materiali isolanti nella bobina, come la fibra di vetro, sono autoestinguenti e non provocano incendi dall'arco a causa di un cortocircuito. La resina non genera gas tossici o nocivi ad alte temperature.
Il condotto del gas è incorporato al suo interno per migliorare la potenza di radiazione e la capacità di sovraccarico.
Bassa perdita e bassa rumorosità. Il nucleo è lappato con 45 ad angolo pieno E la laminazione a gradino migliora efficacemente la distribuzione del flusso magnetico agli angoli del nucleo, e riduce notevolmente la perdita senza carico e il livello del naso.
Resiste a cortocircuiti e fulmini.
Piccolo volume, leggero, sicuro in funzione e senza manutenzione.
Secondo le esigenze degli utenti, il trasformatore può essere dotato di involucro e ventilatore.
? Parametri tecnici principali per il tipo 10kV SC(B) -30 -2500
Potenza nominale (KVA) | Alta tensione (KV) | Gamma di maschiatura H. V | Bassa tensione (KV) | Simbolo di connessione | Impedenza di cortocircuito (%) | Perdita senza carico (W) | Perdita di carico (W) | Corrente senza carico (%) | Classe di isolamento | Rumore (DB) | Peso (kg) | Dimensione totale(mm) | Indicatore (mm) | ||||
SC(B) 9 | SC(B) 10 | SC(B) 9 | SC(B) 10 | L | W | H | |||||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% OPPURE ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 4 | 220 | 190 | 750 | 710 | 2.3 | F | 40 | 330 | 990 | 660 | 760 | 550×550 |
50 | 310 | 270 | 1060 | 1000 | 2.2 | 40 | 360 | 1000 | 660 | 790 | 550×550 | ||||||
80 | 420 | 370 | 1460 | 1380 | 1.7 | 40 | 470 | 1050 | 660 | 820 | 550×550 | ||||||
100 | 450 | 400 | 1670 | 1570 | 1.7 | 40 | 520 | 1080 | 660 | 860 | 550×550 | ||||||
125 | 530 | 470 | 1960 | 1850 | 1.5 | 41 | 620 | 1120 | 760 | 900 | 660×660 | ||||||
160 | 610 | 540 | 2250 | 2130 | 1.5 | 42 | 790 | 1200 | 760 | 950 | 660×660 | ||||||
200 | 700 | 620 | 2680 | 2530 | 1.3 | 42 | 880 | 1240 | 820 | 1100 | 660×720 | ||||||
250 | 810 | 720 | 2920 | 2760 | 1.3 | 44 | 1000 | 1100 | 820 | 1160 | 660×720 | ||||||
315 | 990 | 880 | 3670 | 3470 | 1.1 | 46 | 1120 | 1110 | 820 | 1240 | 660×720 | ||||||
400 | 1100 | 980 | 4220 | 3990 | 1.1 | 46 | 1360 | 1130 | 820 | 1360 | 660×720 | ||||||
500 | 1310 | 1160 | 5170 | 4880 | 1.1 | 47 | 1460 | 1140 | 820 | 1430 | 660×720 | ||||||
630 | 1510 | 1340 | 6220 | 5880 | 0.9 | 47 | 1530 | 1280 | 820 | 1350 | 660×720 | ||||||
630 | 6 | 1460 | 1300 | 6310 | 5960 | 0.9 | 47 | 1570 | 1280 | 820 | 1300 | 660×720 | |||||
800 | 1710 | 1520 | 7360 | 6960 | 0.9 | 48 | 1850 | 1290 | 820 | 1430 | 660×720 | ||||||
1000 | 1990 | 1770 | 8610 | 8130 | 0.9 | 48 | 2320 | 1420 | 960 | 1480 | 820×910 | ||||||
1250 | 2350 | 2090 | 10260 | 9690 | 0.9 | 49 | 2690 | 1430 | 960 | 1620 | 820×910 | ||||||
1600 | 2760 | 2450 | 12400 | 11730 | 0.9 | 50 | 3130 | 1460 | 960 | 1750 | 1070×910 | ||||||
2000 | 3400 | 3050 | 15300 | 14450 | 0.7 | 52 | 3600 | 1900 | 1255 | 1940 | 1070×1205 | ||||||
2500 | 4000 | 3600 | 18180 | 17170 | 0.7 | 55 | 4560 | 2030 | 1255 | 2020 | 1070×1205 | ||||||
Nota: Tutti i parametri elencati solo per riferimento, i dati finali si baseranno sul disegno di i nostri prodotti, nel frattempo, possono essere regolati in base alle esigenze dei clienti. |