- Panoramica
- Mostra prodotti
- Profilo aziendale
- Elenco dei parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Perché scegliere noi
- Imballaggio e consegna
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SCB10 isolamento resina epossidica trasformatore a secco
Il prodotto è dotato di un perfetto sistema di controllo della protezione della temperatura a. Fornire una garanzia affidabile per un funzionamento sicuro del trasformatore.alta qualità, secondo il prodotto deve essere già stato messo in funzione,l'operazione affidabilità dei prodotti
raggiunto il livello avanzato internazionale.
Bobina scatola:
La nostra azienda si avvolge con resina, vulcanizzazione, antifouling a prova di umidità. Le bobine di tipo a lamina hanno risolto la bassa tensione, la grande tensione di cortocircuito della bobina di corrente intorno al prodotto, lo squilibrio del cerchio ANN, l'effetto di raffreddamento è scarso, esistono intorno al sistema angolo di spirale, qualità di saldatura artificiale instabile problemi eccezionali.
Dispositivo di controllo della temperatura:
I nostri prodotti utilizzano il termometro di segnale con sensore di temperatura serie BWDK. È in grado di rilevare e visualizzare automaticamente la temperatura di esercizio di ciascuna bobina di fase e ha le funzioni di allarme e di attivazione della sovratemperatura.
Prodotti principali





YAWEI SCB11 trasformatore a secco parametri tecnici principali | ||||||||||
Tipo | Capacità con sezione (kVA) | Alta tensione (KV) | Rang. Maschiatura (%) | Bassa tensione (KV) | Vettore gruppo | Perdita senza carico (W) | Perdita a carico (W)(75ºC) | Cortocircuito Impedenza (%) | Dimensioni (mm) | Carreggiata(mm) |
L*H*W | ||||||||||
SC(B)11-30/10 | 30 | 6 10 10.5 11 | ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 180 | 560 | 4 | 800*660*940 | 400*400 |
SC(B)11-50/10 | 50 | 260 | 730 | 830*690*990 | 400*400 | |||||
SC(B)11-80/10 | 80 | 320 | 1120 | 860*690*1020 | 400*400 | |||||
SC(B)11-100/10 | 100 | 350 | 1370 | 900*720*1060 | 550*550 | |||||
SC(B)11-125/10 | 125 | 430 | 1620 | 940*740*1080 | 550*550 | |||||
SC(B)11-160/10 | 160 | 480 | 1900 | 1220*770*1100 | 550*550 | |||||
SC(B)11-200/10 | 200 | 540 | 2100 | 1240*780*1170 | 550*550 | |||||
SC(B)11-250/10 | 250 | 650 | 2560 | 1390*800*1200 | 550*550 | |||||
SC(B)11-315/10 | 315 | 760 | 3010 | 1410*820*1230 | 550*550 | |||||
SC(B)11-400/10 | 400 | 780 | 3690 | 1500*860*1270 | 660*660 | |||||
SC(B)11-500/10 | 500 | 840 | 4300 | 1520*870*1520 | 660*660 | |||||
SC(B)11-630/10 | 630 | 1040 | 5160 | 6 | 1600*890*1410 | 660*660 | ||||
SC(B)11-800/10 | 800 | 1240 | 6290 | 1660*950*1460 | 820*820 | |||||
SC(B)11-1000/10 | 1000 | 1430 | 7380 | 1760*970*1500 | 820*820 | |||||
SC(B)11-1250/10 | 1250 | 1500 | 8830 | 1800*1090*1620 | 820*820 | |||||
SC(B)11-1600/10 | 1600 | 1710 | 10580 | 1870*1100*1700 | 820*820 | |||||
SC(B)11-2000/10 | 2000 | 2200 | 12810 | 1980*1180*1800 | 1070*1070 | |||||
SC(B)11-2500/10 | 2500 | 2650 | 15080 | 2090*1260*1930 | 1070*1070 |

1.abbiamo più di 20 anni per produrre diversi tipi di trasformatori.
2.la nostra fabbrica continua a insistere per clienti orientati e cercare sviluppo della tecnologia e della scienza
I nostri prodotti hanno alta qualità e il profondo amore di i nostri clienti
I nostri prodotti hanno superato la certificazione ISO9001:2000 per il sistema di qualità .
5.abbiamo una catena di fornitura forte e servizio post-vendita.
1.Chi siamo?
Siamo basati a Jiangsu, Cina, a partire dal 2007, vendere al mercato interno (80.00%), Sud-Est asiatico (20.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 501-1000 persone.
2.come possiamo garantire la qualità?
Spedire sempre un campione di prodotti prima della produzione di massa; effettuare sempre un'ispezione finale prima della spedizione.
3.cosa puoi acquistare da noi?
Trasformatore di potenza immerso in olio 110 kV-220 kV, trasformatore a secco, trasformatore a secco di grado H non imballato, trasformatore di distribuzione immerso in olio, trasformatore montato su tampone, filo smaltato, filo composito, filo trasposto, filo rivestito in carta, filo avvolto in pellicola.
4.Perchè dovreste comprare da noi non da altri fornitori?
Come impresa specializzata nella produzione di trasformatori da 28 anni, abbiamo alta qualità, consegna rapida, garanzia di servizio post-vendita e prezzo di fabbrica. Inoltre, abbiamo certificati ISO9001-2008, OHSAS 18001:2007, ISO4001:2004L e standard IEC, ANSI, KEMA, GOST.
5.quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CIF,EXW; valuta di pagamento accettata:USD,CNY; tipo di pagamento accettato: T/T,L/C; Lingua parlata:Inglese,Cinese.