- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Avanzamento
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tutti i nostri prodotti hanno superato l'esperimento nazionale di tipo e la certificazione nazionale obbligatoria di prodotto CCC, CE, SGS, CQC certificazione, ecc, e hanno un sistema completo di certificazione di qualità, salute sul lavoro, e di gestione ambientale sistema di certificazione. Produzione annua la capacità è di 75 milioni di kVA.
* sono esenti da inquinamento
* sono utilizzati nelle aree contaminate e. ammortizzato
* sono più facili da installare.
* hanno una lunga durata del servie a causa del dielettrico riscaldamento e bassa temperatura
* protegge la proprietà e le persone
* per le correnti di cortocircuito, hanno una resistenza elevata
* le prestazioni sono eccellenti
Parametri tecnici dei trasformatori a secco serie SCB10(11) da 10 kV | ||||||||||||
Nominale Capacità KVA | Combinazione di tensione | Vettore gruppo | A vuoto Perdita (W) | A carico Perdita (W) (120ºC) | Breve Circuito Corrente (%) | Impendenza (%) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) | ||||
Alta Tensione (KV) | Maschiatura Intervallo (%) | Basso Tensione (KV) | Totale | Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 oppure ±2×2.5 | 0.38 0.4 0.415 0.433 | Dyn11 oppure Yyn0 | 190/170 | 710 | 2.3 | 4 | 240 | 580 | 360 | 629 |
50 | 270/250 | 1000 | 2.2 | 315 | 650 | 360 | 664 | |||||
80 | 370/340 | 1380 | 1.7 | 420 | 780 | 460 | 684 | |||||
100 | 400/360 | 1570 | 1.7 | 485 | 840 | 460 | 729 | |||||
125 | 470/430 | 1850 | 1.5 | 590 | 870 | 460 | 754 | |||||
160 | 540/490 | 2130 | 1.5 | 690 | 880 | 460 | 764 | |||||
200 | 620/560 | 2530 | 1.3 | 820 | 960 | 920 | 786 | |||||
250 | 720/650 | 2760 | 1.3 | 965 | 1000 | 920 | 831 | |||||
315 | 880/800 | 3470 | 1.1 | 1090 | 1020 | 920 | 861 | |||||
400 | 980/890 | 3390 | 1.1 | 1285 | 108 | 970 | 906 | |||||
500 | 1160/1020 | 4880 | 1.1 | 1430 | 1100 | 1020 | 921 | |||||
630 | 1340/1180 | 5880 | 0.90 | 1705 | 1290 | 1170 | 906 | |||||
630 | 1300/1130 | 5960 | 0.90 | 6 | 1705 | 1290 | 1170 | 906 | ||||
800 | 1520/1330 | 6960 | 0.90 | 2065 | 1360 | 1170 | 936 | |||||
1000 | 1770/1550 | 8130 | 0.90 | 2390 | 1390 | 1220 | 1001 | |||||
1250 | 2090/1830 | 9690 | 0.90 | 2905 | 1450 | 1220 | 1081 | |||||
1600 | 2450/2140 | 11730 | 0.90 | 3405 | 1500 | 1270 | 1146 | |||||
2000 | 3050/2720 | 14450 | 0.70 | 4095 | 1560 | 1320 | 1326 | |||||
2500 | 3600/3200 | 17170 | 0.70 | 4835 | 1630 | 1370 | 1297 | |||||
Parametri tecnici dei trasformatori a secco serie SCB13 da 10 kV | ||||||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 oppure ±2 x 2,5 | 0.38 0.4 0.415 0.433 | Dyn11 oppure Yyn0 | 150 | 710 | 2.3 | 4 | ||||
50 | 215 | 1000 | 2.2 | 468 | 1150 | 980 | 1030 | |||||
80 | 295 | 1380 | 1.7 | 684 | 1200 | 980 | 1060 | |||||
100 | 320 | 1570 | 1.7 | 756 | 1060 | 880 | 1090 | |||||
125 | 375 | 1850 | 1.5 | 978 | 1290 | 1000 | 1140 | |||||
160 | 430 | 2130 | 1.5 | 1032 | 1320 | 1000 | 1140 | |||||
200 | 495 | 2530 | 1.3 | 1200 | 1320 | 1000 | 1160 | |||||
250 | 575 | 2760 | 1.3 | 1380 | 1340 | 1100 | 1180 | |||||
315 | 705 | 3470 | 1.1 | 1572 | 1220 | 1300 | 1290 | |||||
400 | 785 | 3990 | 1.1 | 1788 | 1270 | 1300 | 1390 | |||||
500 | 930 | 4880 | 1.1 | 2316 | 1370 | 1350 | 1500 | |||||
630 | 1070 | 5880 | 0.9 | 2364 | 1640 | 1350 | 1500 | |||||
630 | 1040 | 5960 | 0.9 | 2736 | 1590 | 1450 | 1550 | |||||
800 | 1215 | 6960 | 0.9 | 2736 | 1590 | 1450 | 1550 | |||||
1000 | 1415 | 8130 | 0.9 | 3300 | 1670 | 1500 | 1630 | |||||
1250 | 1670 | 9690 | 0.9 | 6 | 4056 | 1750 | 1500 | 1770 | ||||
1600 | 1960 | 11730 | 0.9 | 4620 | 1860 | 1500 | 1770 | |||||
2000 | 2440 | 14450 | 0.7 | 5400 | 1860 | 1500 | 1990 | |||||
2500 | 2880 | 17170 | 0.7 | 6384 | 1980 | 1550 | 2040 |
Confezione: In legno o secondo le esigenze del cliente
I requisiti per la realizzazione e il rinforzo delle scatole di imballaggio erano rigorosamente conformi alle norme internazionali.
Spedizione: Trasporto terrestre/trasporto oceanico
I nostri prodotti sono stati spediti in tutto il mondo, con una vasta rete logistica, forniamo la migliore opzione di trasporto
per i nostri clienti.
Jiayues' l'ambito di attività comprende la produzione e la vendita di trasformatori elettrici ad alta e bassa tensione, sottostazione a scatola, impianti elettrici completi di impianti di installazione integrata, manutenzione e collaudo di impianti elettrici, costruzione di impianti elettrici, produzione e vendita di cavi, ecc.
La fabbrica copre un'area di 92,000 metri quadrati e impiega circa 500 persone. I nostri prodotti sono pienamente conformi agli standard nazionali e industriali richiesti dagli standard IEC MeetInternational per gli indicatori chiave delle prestazioni, garantendo efficienza operativa, sicurezza, protezione ambientale e affidabilità dei prodotti, favorita dai clienti in patria e all'estero.
D: Come vengono spediti i trasformatori?
R: Trasformatori sempre consegnati per mare, treno o camion, con corpo attivo principale in bulk e accessori in casse di legno.
D: Il vostro prodotto può essere personalizzato?
R: Considerando le differenze di tensione, frequenza e altre specialità del trasformatore in diversi paesi e regioni, il nostro prodotto può essere personalizzato in base alle vostre esigenze.
D: Offrite la garanzia per i prodotti?
R: Sì. Offriamo almeno due anni di garanzia per tutti i nostri trasformatori.
D: Accettate FAT (Factory Acceptance Test)?
R: Sì. È disponibile. Siamo responsabili del test di ciascun trasformatore impostato.
D: Assegnate un tecnico per il servizio post-vendita?
R: Sì. Per i nostri prodotti, tutti mostriamo post-vendita guida installazione e domanda richiesta
Fare clic qui Receive Quatation (ricezione quatation